Detailed Product Description
Rubber Mixing machine
1.easy to operate and maintain
2.the rolller is durable serive
3.movement be made by manual or electric
Working principle
3.In order to adjust and adapt to the requirements from roller, After it is fixed, roller can do movement.
Technical parameters
XK-16 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-560 | ||
Working diameter rolle(mm) | φ160 | φ250 | φ300 | φ360 | φ400 | φ450 | φ560/510 | |
The length of roller work(mm) | 320 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | ||
Front roller speed(m/min) | 8.95 | 15.3 | 15.1 | 16.25 | 18.65 | 24.32 | ||
Before and after the roller speed ratio(m/min) | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | ||
Roll away the largest(mm) | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | ||
A feeding quantity(kg) | 1-2 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 25-50 | 50-65 | ||
Driving motor power | 5.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | |||
outline demension | 1080 | 1226 | 3120 | 3780 | 4250 | 4350 | ||
796 | 830 | 1850 | 1850 | 19000 | 2284 | |||
1 | 1740 | 1770 | 1785 | 1870 | ||||
128 | 4000 | 5200 | 6500 | 7600 | 23000 | |||

