28GN Drum Shot Blasting Machine
1.1 | 0.79m | |||
Size | Φ1250*1800mm | |||
1.2 | Max load quantity | 3500 kg/ drum | ||
1.3 | Max single workpieces weight | 500kg | ||
1.4 | 1554 | |||
1 | ||||
Hydraulic station power | 3kw | |||
1.6 | Total air volume | 8000m3/h | ||
Blasting chamber | 6 | |||
Separator | 2000m3/h | |||
1.7 | Compress air | |||
Pressure | 0.5-0.6Mpa | |||
1.8 | Projectile storage amount | 3600kg | ||
1.9 | Outline size(L*W*H) | 4597* | ||
1.10 | Loading door | Motor power | 2.2 kw | |
Model | YEJ112M-6(B3) | |||
Run speed | 8.5 m/min | |||
1.11 | Model | Q037 | ||
Speed | ||||
300 kg/min | ||||
Motor | Power | |||
Speed | 1460 r/min | |||
Model | Y18 | |||
1.12 | Transmission speed | |||
Motor | Power | 4 kw | ||
Lift elevator | Lift speed | 1.28 m/s | ||
Motor | Power | |||
Speed | 1440 r/min | |||
Model | XWD7.5-6-1/29 | |||
1.14 | Separator | Separation wind speed | 4-5m/s | |
Separating amount | 45T/h | |||
1.15 | Bottom projectile screw conveyor | Speed | 56r/min | |
Motor | ||||
Speed | 1460 r/min | |||
Model | XWD3-4-1/35 | |||
1.16 | Loader | Motor | Power | 7.5 kw |
Loading capacity | 5T | |||
Lifting speed | 8m/min | |||
1.17 | Dust removel system | Type | Pulse bag type | |
Bag number | 96pcs | |||
Fan power | 11kw | |||
Air volume | 12000m3/h | |||
Total power | 80KW | |||


