





清理宽度1000mm,每小时1300平方米,柴(chái)油发动机,工作效率高(gāo)。
技(jì)术参数:
| 型(xíng)号 | HC2-3000 |
| 电力输入 | 3相(xiāng)380V,50Hz,80A |
| 额(é)定输入 | 2*18.5KW |
| 外(wài)(机)壳 | 性(xìng)能指数-54 |
| 额定转速 | 3000转/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能指数-44 |
| 抛头(tóu)尺(chǐ)寸 | 220mm |
| 在混凝(níng)土(tǔ)表面 | ≥1300m2/h |
| 在(zài)钢板表面 | ≥300m2/h |
| 抛丸宽度(dù) | 1000mm |
| 前进速度 | 0-110米/分钟 |
| 吸尘管道直径(jìng) | Φ200mm |
| 钢丸消耗(hào)量 | 小于(yú)100克(kè)/平方米 |
| 配套除尘 | HC0415 |
| 空气压缩功率 | 3KW |
| 除(chú)尘功率 | 4KW |
| 除尘器尺寸 | 5300*2300*2500mm(总尺寸) |
| 除尘器重量 | 5000KG(总重) |
驾驶式路(lù)面抛丸(wán)机操作视频(pín)


